|
1: Voyard Martial (CSC Aube Champagne) en 1h11'07 1er 3ème |
1: Liger Laurent (ES Stains) en 1h54'37 1er 2ème | |
|
2: Vaudoir Yannick (UV Buchères) mt |
2: Zolli Christophe (Romilly Sport 10) à 5" | |
|
3: Lamy J (ES Stains) mt 1er 2ème |
3: Hermans Henri (Belgique) à 12" | |
| 4: Bois Romain (ASPTT Troyes) à 4" | 4: Girost Mathieu (Romilly Sport 10) mt 1er 3ème | |
| 5: Fernet Eric (UV Buchères) à 30" | 5: Blevinal C (ES Stains) à 52" | |
| 6: Girost Mathieu (Romilly Sport 10) à 33" | 6: Jacquemot Dimitry (Romilly Sport 10) à 57" 1er 4ème | |
| 7: Velut Didier (UV Buchères) mt | 7: Lamy J (ES Stains) à 1'24" | |
| 8: Blevinal C (ES Stains) mt | 8: Pereira Martins Vincent (ES Stains) à 1'25 | |
| 9: Jeannard Nicolas (ASPTT Troyes) mt 1er 4ème | 9: Van Der Mieren D (Belgique) à 1'27 | |
| 10: Blevinal L (ES Stains) mt | 10: Vaudoir Yannick (Belgique) à 1'31 | |
| 11: Troux L (UV Buchères) 42" | 11: Ackermans A (Belgique) à 2'01 | |
| 12: Pereira Martins Vincent (ES Stains) mt | 12: Bois Romain (ASPTT Troyes) à 2'04 | |
| 13: Ackermans A (Belgique) mt | 13: Adam Fabien (Romilly Sport 10) à 2'09 | |
| 14: Hermans Henri (Belgique) mt | 14: Siger JP (ES Stains) à 2'20 | |
| 15: Blevinal E (ES Stains) mt | 15: Protin Cédric (UC Nogentaise) mt | |
| 16: Brodeau Jean-Michel (ASPTT Troyes) mt | 16: Brodeau Jean-Michel (ASPTT Troyes) mt | |
| 17: De Bie R (Belgique) mt | 17: Velut Didier (UV Buchères) mt | |
| 18: Guillemot Cyrille (UC Nogentaise) mt 1er 5ème | 18: Jeannard Nicolas (ASPTT Troyes) à 2'26 | |
| 19: Van Der Mieren D (Belgique) mt | 19: Voyard Martial (CSC Aube Champagne) à 2'29 | |
| 20: Van Roosendaal (Belgique) mt | 20: Van Roosendaal (Belgique) à 2'30 | |
| 21: Siger JP (ES Stains) mt | 21: Bouteiller Nicolas (Romilly Sport 10) à 2'38 | |
| 22: Bouteiller Nicolas (Romilly Sport 10) mt | 22: Gladines Ludwig (Belgique) | |
| 23: Feauveau Patrick (ASPTT Troyes) mt | 23: Blevinal E (ES Stains) | |
| 24: Gladines Ludwig (Belgique) mt | 24: Algoet Eric (UC Nogentaise) | |
| 25: Protin Cédric (UC Nogentaise) mt | ||
| 26: Bouget J (ES Stains) mt | ||
| 27: Jacquemot Dimitry (Romilly Sport 10) mt | ||
| 28: Philippon Baptiste (CSC Aube Champagne) mt | ||
| 29: Adam Fabien (Romilly Sport 10) mt | ||
| 30: Liger L (ES Stains) mt | ||
| 31: Bonbon Cédric (Romilly Sport 10) mt | ||
| 32: Zolli Christophe (Romilly Sport 10) mt | ||
| 33: Mauclair Didier (Romilly Sport 10) à 3'20 | ||
| 34: Laflechelle Christophe (UC Nogentaise) à 5'00 | ||
| 35: Gouet Eric (Romilly Sport 10) mt | ||
| 36: Séjournant Julien (UV Aube) à 6'40 | ||
| 37: Javaux Boris (UC Nogentaise) mt | ||
| 38: Algoët Eric (UC Nogentaise) mt | ||
| 39: Guillemot Arnaud (UC Nogentaise) mt | ||
| 40: Berthaut Emmanuel (VC Romilly) mt | ||
| 41: Sarrazin Mickaël (UC Nogentaise) à 8'20 | ||
| 42: Sulon J (ES Stains) à 10'00 | ||
| 43: Chanteur MP (ES Stains) à 13'20 | ||
| 44: Eyma Garry (UC Nogentaise) à 16'33 1er CL |
| 1: Liger Laurent (ES Stains) en 3h06'26 1er 2ème Catégorie |
| 2: Girost Mathieu (Romilly Sport 10) à 3" 1er 3ème Catégorie |
| 3: Zolli Christophe (Romilly Sport 10) à 5" |
| 4: Hermans Henri (Belgique) à 12" |
| 5: Lamy J (ES Stains) à 42" |
| 6: Blevinal C (ES Stains) à 43" |
| 7: Vaudoir Yannick (UV Buchères) à 49" |
| 8: Jacquemot Dimitry (Romilly Sport 10) à 57" 1er 4ème Catégorie |
| 9: Pereira Martins Vincent (ES Stains) à 1'25 |
| 10: Bois Romain (ASPTT Troyes) à 1'26 |
| 11: Van Der Mieren (Belgique) à 1'27 |
| 12: Voyard Martial (CSC Aube Champagne) à 1'47 |
| 13: Ackermans A (Belgique) à 2'01 |
| 14: Adam Fabien (Romilly Sport 10) à 2'09 |
| 15: Velut Dider (UV Buchères) à 2'11 |
| 16: Jeannard Nicolas (ASPTT Troyes) à 2'17 |
| 17: Brodeau Jean-Michel (ASPTT Troyes) à 2'20 |
| 18: Siger JP (ES Stains) mt |
| 19: Protin Cédric (UC Nogentaise) mt |
| 20: Van Roosendaal (Belgique) à 2'30 |
| 21: Bouteiller Nicolas (Romilly Sport 10) à 2'38 |
| 22: Gladines Ludwig (Belgique) à 7'33 |
| 23: Blevinal E (ES Stains) à 12'30 |
| 24: Algoët Eric (UC Nogentaise) à 19'27 |
|
1: Guillemot Cyrille (UC Nogentaise) en 1h26'27 |
1: Guillemot Cyrille (UC Nogentaise) en 2h38'16 | |
|
2: Gouet Eric (Romilly Sport 10) en 1h26'38 |
2: Gouet Eric (Romilly Sport 10) à 4'29 | |
|
3: Javaux Boris (UC Nogentaise) en 1h28'12 |
3: Javaux Boris (UC Nogentaise) à 7'43 | |
| 4: Sarrazin Mickaël (UC Nogentaise) en 1h33'32 | 4: Mauclair Didier (Romilly Sport 10) à 10'49 | |
| 5: Laflechelle Christophe (UC Nogentaise) mt | 5: Laflechelle Christophe (UC Nogentaise) à 11'23 | |
| 6: Mauclair Didier (Romilly Sport 10) en 1h34'38 | 6: Sarrazin Mickaël (UC Nogentaise) à 14'43 | |
| 7: Guillemot Arnaud (UC Nogentaise) en 1h48'16 | 7: Guillemot Arnaud (UC Nogentaise) à 27'47 | |
| 8: Berthaut Emmanuel (VC Romilly) en 1h48'24 | 8: Berthaut Emmanuel (VC Romilly) à 27'55 | |
| 9: Eyma Gary (UC Nogentaise) en 2h16'55 1er CL | 9: Eyma Gary (UC Nogentaise) 1er CL |
|
1: Meunier Julien (UVCA Troyes) en 1h13'25 |
|
2: Bernard (UVCA Troyes) mt |
|
3: Collet Benjamin (UC Nogentaise) mt |
| 4: Duchamp Alexis (Romilly Sport 10) mt |
| 5: Fostur Geoffrey (UVCA Troyes) mt |
| 6: Schuchard Julien (UVCA Troyes) à 35' |
| 7: Warwzyniec Yhoann (UVCA Troyes) |
| 8: Bourgoin Corinne (Romilly Sport 10) 1ère Fille |
| 9: Alvés Stéphane (ASPTT Troyes) |
| 10: Foisel Antoine (ASPTT Troyes) |
| 11: Kéverlet Héléne (Romilly Sport 10) 2ème Fille |
| 12: Bigard Anthony (ASPTT Troyes) |
| 13: Bouillon Benoit (ASPTT Troyes) |
| 14: Guillemot Sabrina (UC Nogentaise) 3ème Fille |
| 15: Guillemot Julie (UC Nogentaise) 4ème Fille |
|
1: Kruk Axel (ASPTT Troyes) en 43'57 |
|
2: Bettelli Cyriaque (UVCA Troyes) à 1'21 |
|
3: Penagos Pauline (Pédale Semuroise) 1ère Fille |
| 4: Cadario Florent (UC Nogentaise) |
| 5: Dumain Paul (UVCA Troyes) |
| 6: Patris Karine (ASPTT Troyes) 2ème Fille |
| 7: Duperrex Quentin (ASPTT Troyes) |
| 8: Tribout (ASPTT Troyes) |
| 9: Billi Morgan (ASPTT Troyes) |
| 10: Bultot Alisson (ASPTT Troyes) 3ème Fille |
| 11: Morize Jordy (Romilly Sport 10) |
| 12: Cordier Laëtitia (UC Nogentaise) 4ème Fille |
| 13: Vaucouloux Priscillia (UC Nogentaise) 5ème Fille |