|
||
1: Vaudoir Yannick (UV Buchères) en 1h57'27 |
1: Bonbon Cédric (Romilly Sport 10) en 16'03 | |
2: Velut Didier (UV Buchères) à 1" |
2: Vinot Arnaud (UV aube) à 19" | |
3: De Las Cuevas David (UV Aube) mt |
3: Adam Fabien (Romilly Sport 10) à 20" | |
4: Duchamp Adrien (Romilly Sport 10) mt | 4: Girost Mathieu (Romilly Sport 10) à 31" | |
5: Cabot Arnaud (UVCA Troyes) mt | 5: Mendoza Franck (VC Chatillon) à 35" | |
6: Joly Pascal (UVCA Troyes) mt | 6: Vaudoir Julien (UV Buchères) à 43" | |
7: Jacquemot Dimitry (Romilly Sport 10 ) mt | 7: Godin Nicolas (UV Aube) à 43" | |
8: Piguet Vincent (RCS André) mt | 8: Philippon Baptiste (RCS André) à 52" | |
9: Zolli Christophe (Romilly Sport 10) mt | 9: Lamy Julien (UV Aube) à 1'01"06 | |
10: Vaudoir Julien (UV Buchères) à 12" | 10: Jacquemot Dimitry (Romilly Sport 10 ) à 1'01"46 | |
11: Girost Mathieu (Romilly Sport 10) mt | 11: Roblet Cédric (RCS André) à 1'02 | |
12: Bonbon Cédric (Romilly Sport 10) à 27" | 12: Bois Romain (ASPTT Troyes) à 1'07 | |
13: Lamy Julien (UV Aube) mt | 13: Protin Cédric (UC Nogentaise) à 1'10 | |
14: Philippon David (UV Buchères) à 34" | 14: Duchamp Adrien (Romilly Sport 10) à 1'16 | |
15: Gravelle Nicolas (UV Buchères) à 2'36 | 15: Joly Pascal (UVCA Troyes) à 1'23 | |
16: Philippon Baptiste (RCS André) mt | 16: Piguet Vincent (RCS André) à 1'35 | |
17: Choquet Romain (UV Buchères) mt | 17: Velut Didier (UV Buchères) à 1'43 | |
18: Brodeau Jean-Michel (ASPTT Troyes) mt | 18: Vaudoir Pierrick (UV Aube) à 1'57 | |
19: Adam Fabien (Romilly Sport 10) mt | 19: Séjournant Julien (UV Aube) à 1'59 | |
20: Dufossé Guillaume (VC Chaumontais) mt | 20: Dufossé Guillaume (VC Chaumontais) à 2'00"16 | |
21: Mendoza Franck (VC Chatillon) mt | 21: Bouteiller Nicolas (Romilly Sport 10) à 2'00"23 | |
22: Vinot Arnaud (UV aube) mt | 22: Guillemot Cyrille (UC Nogentaise) à 2'01 | |
23: Protin Cédric (UC Nogentaise) mt | 23: Gauchot Hyacinthe (UVCA Troyes) à 2'13 | |
24: Vaudoir Pierrick (UV Aube) mt | 24: Lequin Jérémy (UVCA Troyes) à 2'25 | |
25: Godin Nicolas (UV Aube) à 4'14 | 25: Genteur Thierry (Cyclo 51) à 2'26 | |
26: Lassaigne Vincent (UVCA Troyes) mt | 26: De Las Cuevas David (UV Aube) à 2'32 | |
27: Lequin Jérémy (UVCA Troyes) mt | 27: Cabot Arnaud (UVCA Troyes) à 2'38 | |
28: Bouteiller Nicolas (Romilly Sport 10) à 4'21 | 28: Lassaigne Vincent (UVCA Troyes) à 2'48 | |
29: Brodeau Jean-Jacques (VC Chapelain) à 4'26 | ||
30: Guillemot Cyrille (UC Nogentaise) mt | ||
31: Ludot Alexandre (UVCA Troyes) mt | ||
32: Genteur Thierry (Cyclo 51) à 8'15 | ||
33: Turpin Jessy (PC) à 9'40 | ||
34: Simonnet Mickaël (UV Aube) à 11'23 | ||
35: Gauchot Hyacinthe (UVCA Troyes) à 20'09 | ||
36: Bois Romain (ASPTT Troyes) mt | ||
37: Séjournant Julien (UV Aube) mt | ||
38: Roblet Cédric (RCS André) mt |
1: Bonbon Cédric (Romilly Sport 10) en 2h13'57 |
2: Girost Mathieu (Romilly Sport 10) à 16" |
3: Vaudoir Julien (UV Buchères) à 28" |
4: Jacquemot Dimitry (Romilly Sport 10) à 35" |
5: Duchamp Adrien (Romilly Sport 10) à 50" |
6: Joly Pascal (UCA Troyes) à 57" |
7: Lamy Julien (UV Aube) à 1'01 |
8: Piguet Vincent (RCS André) à 1'09 |
9: Velut Didier (UV Buchères) à 1'17 |
10: De Las Cuevas David (UV Aube) à 2'06 |
11: Cabot Arnaud (UVCA Troyes) à 2'12 |
12: Vinot Arnaud (UV Aube) à 2'28 |
13: Adam Fabien (Romilly Sport 10) à 2'29 |
14: Mendoza Franck (VC Chatillon) à 2'44 |
15: Philippon Baptiste (RCS André) à 3'01 |
16: Protin Cédric (UC Nogentaise) à 3'19 |
17: Vaudoir Pierrick (UV Aube) à 4'06 |
18: Dufossé Guillaume (VC Chaumontais) à 4'09 |
19: Godin Nicolas (UV Aube) à 4'30 |
20: Bouteiller Nicolas (Romilly Sport 10) à 5'54 |
21: Guillemot Cyrille (UC Nogentaise) à 6'00 |
22: Lequin Jérémy (UVCA Troyes) à 6'12 |
23: Lassaigne Vincent (UVCA Troyes) à 6'35 |
24: Genteur Thierry (Cyclo 51) à 10'14 |
25: Roblet Cédric (RCS André) à 20'44 |
26: Bois Romain (ASPTT Troyes) à 20'49 |
27: Séjournant Julien (UV Aube) à 21'41 |
28: Gauchot Hyacinthe (UVCA Troyes) à 21'55 |
1: Koch Thierry (VC Chaumontais) en 1h30'20 |
1: Mouny Paul (RCS André) en 17'29 | |
2: Godin Anthony (UC Nogentaise) mt |
2: Dubois Sébastien (RCS André) à 7" | |
3: Mauclair Didier (Romilly Sport 10) à 6" |
3: Gouet Eric (Romilly Sport 10) à 12" | |
4: Jeannard Nicolas (ASPTT Troyes) mt | 4: Mauclair Didier (Romilly Sport 10) à 29" | |
5: Marcelo Mario (RCS André) mt | 5: Thévenin Gérard (USC Brienne) à 35" | |
6: Laflechelle Christophe (UC Nogentaise) mt | 6: Koch Thierry (VC Chaumontais) à 38" | |
7: Dubois Sébastien (RCS André) mt | 7: Godin Anthony (UC Nogentaise) à 41" | |
8: Berthaut Emmanuel (VC Romilly) mt | 8: Isambert Maxime (UVCA Troyes) à 46" | |
9: Foisel Laurent (ASPTT Troyes) mt | 9: Thomas Didier (EC Baralbine) à 47" | |
10: Salomon Roger (UV Buchères) mt | 10: Guillemot Arnaud (UC Nogentaise) à 1'02 | |
11: Thévenin Gérard (USC Brienne) mt | 11: Berthaut Emmanuel (VC Romilly) à 1'15 | |
12: Paillez Johann (UVCA Troyes) mt | 12: Bourgoin Corinne (Romilly Sport 10) à 1'20 | |
13: Isambert Maxime (UVCA Troyes) mt | 13: Jeannard Nicolas (ASPTT Troyes) à 1'22 | |
14: Mouny Paul (RCS André) mt | 14: Marcelo Mario (RCS André) à 1'27 | |
15: Guillemot Arnaud (UC Nogentaise) mt | 15: Foisel Laurent (ASPTT Troyes) à 1'39 | |
16: Thomas Didier (EC Baralbine) mt | 16: Paillez Johann (UVCA Troyes) à 1'43 | |
17: Gouet Eric (Romilly Sport 10) mt | 17: Bois Damien (ASPTT Troyes) à 1'51 | |
18: Bourgoin Corinne (Romilly Sport 10) mt | 18: Barat Vincent (UC Nogentaise) à 1'53 | |
19: Bois Damien (ASPTT Troyes) mt | 19: Salomon Roger (UV Buchères) à 2'16 | |
20: Barat Vincent (UC Nogentaise) à 14'21 | 20: Savezin Xavier (VC Romilly) à 3'11 | |
21: Savezin Xavier (VC Romilly) à 23'20 | ||
22: Sarrazin Mickaël (UC Nogentaise) à 33'52 | ||
23: Patris Dominique (ASPTT Troyes) |
1: Mouny Paul (RCS André) en 1h47'55 |
2: Dubois Sébastien (RCS André) à 7" |
3: Gouet Eric (Romilly Sport 10) à 12" |
4: Mauclair Didier (Romilly Sport 10) à 29" |
5: Koch Thierry (VC Chaumontais) à 32" |
6: Thévenin Gérard (USC Brienne) à 35" |
7: Godin Anthony (UC Nogentaise) à 35" |
8: Isambert Maxime (UVCA Troyes) à 46" |
9: Thomas Didier (EC Baralbine) à 47" |
10: Guillemot Arnaud (UC Nogentaise) à 1'02 |
11: Berthaut Emmanuel (VC Romilly) à 1'15 |
12: Bourgoin Corinne (Romilly Sport 10) à 1'20 |
13: Jeannard Nicolas (ASPTT Troyes) à 1'22 |
14: Marcelo Mario (RCS André) à 1'27 |
15: Foisel Laurent (ASPTT Troyes) à 1'39 |
16: Paillez Johann (UVCA Troyes) à 1'43 |
17: Bois Damien (ASPTT Troyes) à 1'51 |
18: Salomon Roger (UV Buchères) à 2'16 |
19: Barat Vincent (UC Nogentaise) à 16'08 |
20: Savezin Xavier (VC Romilly) à 26'25 |
1: Duchamp Alexis (Romilly Sport 10) |
2: Thomas Aurélien (EC Baralbine) |
3: Foisel Antoine (ASPTT Troyes) |
4: Wawrzyniec Yohann (UVCA Troyes) |
5: Collet Benjamin (UC Nogentaise) |
6: Schuchard Julien (UVCA Troyes) |
7: Oeur Jordan (UVCA Troyes) |
8: Choquet Fabien (ASPTT Troyes) |
9: Beaujoin Kevin (RCS André) |
10: Bigard Anthony (ASPTT Troyes) |
11: Lecureaux Antoine (EC Baralbine) |
12: Alvés Stéphane (ASPTT Troyes) |
13: Kéverlet Héléne (Romilly Sport 10) 1ère Fille |
14: Eyma Steven (UC Nogentaise) |
15: Alvés Sophie (ASPTT Troyes) 2ème Fille |
16: Bouillon Benoit (ASPTT Troyes) |
17: Guillemot Sabrina (UC Nogentaise) 3ème Fille |
18: Guillemot Julie (UC Nogentaise) 4ème Fille |
1: Thevenez Geoffrey (EC Baralbine) |
2: Parcellier Olivier (UV Aube) |
3: Margulies Charles (UVCA Troyes) |
4: Kruk Antoine (ASPTT Troyes) |
5: Patris Karine (ASPTT Troyes) 1ère Fille |
6: Dumain Paul (UVCA Troyes) |
7: Betelli Cyriaque (UVCA Troyes) |
8: Billi Morgan (ASPTT Troyes) |
9: Maurize Jordy (Romilly Sport 10) |
10: Duperrex Quentin (ASPTT Troyes) |
11: Cadario Florent (UC Nogentaise) |
12: Breton Florent (ASPTT Troyes) |
13: Cordier Laëtitia (UC Nogentaise) 2ème Fille |
14: Vaucouloux Priscillia (UC Nogentaise) 3ème Fille |