|
1: Bois Romain (ASPTT Troyes) en 1h05'19 |
1: Zolli Chritophe (Romilly Sport 10) en 1h46'52 | |
|
2: Voyard Martial (EC Baralbine) à 2" |
2: Van Der Mieren Daniel (Belgique) mt | |
|
3: Lamy Jérome (ES Stains) mt |
3: Lamy Jérome (ES Stains) à 2" | |
| 4: Hochard maxime (Guidon Provinois) mt 1er 3ème Catégorie | 4: Rodenburger Florian (Pédale Châlonnaise) mt 1er 3ème Catégorie | |
| 5: Hermans Henri (Belgique) mt | 5: Hochard Maxime (Guidon Provinois) à 5" | |
| 6: Bouteiller Nicolas (Romilly Sport 10) mt | 6: Voyard Martial (CSC Aube Champagne) mt | |
| 7: Rodenburger Florian (Pédale Chalônnaise) à 6" | 7: Blevinal Stéphane (ES Stains) mt | |
| 8: Bernard Clément (CSC Aube-Champagne) mt 1er 4ème Catégorie | 8: Hermans Henri (Belgique) mt | |
| 9: Van Der Mieren Daniel (Belgique) mt | 9: Bois Romain (ASPTT Troyes) mt | |
| 10: Lamy julien (UV Aube) mt | 10: Wauters Philippe (Belgique) mt | |
| 11: Guillemot Cyrille (UC Nogentaise) mt | 11: Van Roosendal Gerrit (Belgique) mt | |
| 12: Pereira Martins Vincent (ES Stains) mt | 12: Bernard Clément (CSC Aube Champagne) mt 1er 4ème Catégorie | |
| 13: Brodeau Jean-Jacques (VC Chapelain) à 18" | 13: Perrin Morgan (Pédale Chalônnaise) mt | |
| 14: De Bie Robin (Belgique) mt | 14: Brodeau Jean-Michel (ASPTT Troyes) mt | |
| 15: Blevinal Cédric (ES Stains) 21" | 15: Bouteiller Nicolas (Romilly Sport 10) mt | |
| 16: Blévinal Laurent (ES Stains) mt | 16: Richard JL (La Cherizienne) mt | |
| 17: Trottier Etienne (Guidon Provinois) mt | 17: Robert Damien (Pédale Châlonnaise) mt | |
| 18: Zolli christophe (Romilly Sport 10) à 43" | 18: Velut Didier (UV Buchères) mt | |
| 19: Ackermans Alex (Belgique) mt | 19: Protin Cédric (UC Nogentaise) mt | |
| 20: Perin Morgan (Pédale Châlonnaise) mt | 20: Cornelis Michel (La Cherizienne) mt | |
| 21: Robert Damien (Pédale Châlonnaise) mt | 21: Brodin Frédéric (La Cherizienne) mt | |
| 22: Coffre Jean-Yves (Guidon Provinois) mt | 22: Urbain Marc (UV Aube) mt | |
| 23: Urbain Marc (UV Aube) mt | 23: Ackermans Alex (Belgique) mt | |
| 24: Cornelis Michel (La Cherizienne) mt | 24: Lepoul Mickaël (ES Stains) mt | |
| 25: Bouget Jérémy (ES Stains) mt | 25: Martins Perreira Vincent (ES Stains) mt | |
| 26: Velut Didier (UV Buchères) mt | 26: Bouget Jérémy (ES Stains) mt | |
| 27: Van Roosendal Gerrit (Belgique) mt | 27: Adam Fabien (Romilly Sport 10) mt | |
| 28: Blevinal Stéphane (ES Stains) mt | 28: De Bie Robin (Belgique) mt | |
| 29: Brodin frédéric (La Cherizienne) mt | 29: Brodeau Jean-Jacques (VC Chapelain) mt | |
| 30: Lahaye Vincent (Guidon Provinois) mt | 30: Marolles Stéphane (UC Brie) mt | |
| 31: Adam Fabien (Romilly Sport 10) mt | 31: Algoët Eric (UC Nogentaise) mt | |
| 32: Wauters Philippe (Belgique) mt | 32: Blevinal Laurent (ES Stains) mt | |
| 33: Siger Jean-Pierre (ES Stains) mt | 33: Bonbon Cédric (Romilly Sport 10) mt | |
| 34: Dufour Christophe (Romilly Sport 10) mt 1er 5ème Catégorie | 34: Blevinal Cédric (ES Stains) mt | |
| 35: Guillemot Arnaud (UC Nogentaise) mt | 35: Mourain C (La Cherizienne) à 20" | |
| 36: Protin Cédric (UC Nogentaise) mt | 36: Coffre Jean-Yves (Guidon Provinois) mt | |
| 37: Brodeau Jean-Michel (ASPTT Troyes) mt | 37: Martins Perreira Julien (ES Stains) à 25" | |
| 38: Richard JL (La Cherizienne) mt | 38: Girost Mathieu (Romilly Sport 10) à 30" | |
| 39: Mourain C (La Cherizienne) mt | 39: Trottier Etienne (Guidon Provinois) à 32" | |
| 40: Warwzyniec Yohan (CSC Aube Champagne) mt | 40: Duchamp Alexis (Romilly Sport 10) mt | |
| 41: Bonbon Cédric (romilly Sport 10) mt | 41: Liger Laurent (ES Stains) mt | |
| 42: Sarrazin Mickaël (UC Nogentaise) mt | 42: Siger Jean-Pierre (ES Stains) mt | |
| 43: Marolles Stéphane (UC Brie) mt | 43: Lahaye Vincent (Guidon Provinois) mt | |
| 44: Liger Laurent (ES Stains) mt | 44: Laflechelle Christophe (UC Nogentaise) mt | |
| 45: Martins-Perreira Julien (ES Stains) mt | 45: Choquet Fabien (CSC Aube Champagne) à 1'02 | |
| 46: Laflechelle Christophe (UC Nogentaise) mt | 46: Wawrzyniec Yohan (CSC Aube Champagne) à 7'04 | |
| 47: Choquet Fabien (CSC Aube Champagne) mt | 47: Guillemot Arnaud (UC Nogentaise) à 7'10 | |
| 48: Duchamp Alexis (Romilly Sport 10) mt | 48: Bernard Pierre (CSC Aube Champagne) à 10'57 | |
| 49: Girost Mathieu (Romilly Sport 10) mt | 49: Guillemot Cyrille (UC Nogentaise) à 12'15 | |
| 50: Blevinal Erick (ES Stains) mt | ||
| 51: Lepoul Mickaël (ES Stains) mt | ||
| 52: Algoët Eric (UC Nogentaise) à 6'44 | ||
| 53: Bernard Pierre (CSC Aube Champgne) 12'44 | ||
| 54: Alvés Stéphane (ASPTT Troyes) mt | ||
| 55: Bouillon Benoit (ASPTT Troyes) à 15'44 | ||
| 56: Tripier Jérome (RCS André) mt | ||
| 57: Eyma Steven (UC Nogentaise) à 18'44 | ||
| 58: Guillemot Régis (UC Nogentaise) à 19'14 1er CL | ||
| 59: Eyma Gary (UC Nogentaise) à 19'44 | ||
| 60: Thomas Didier (CSC Aube Champagne) à 21'44 | ||
| 61: Gomez Romuald (UC Nogentaise) à 27'44 |
| 1: Lamy Jérome (ES Stains) en 2h52'15 |
| 2: Bois Romain (ASPTT Troyes) à 1" |
| 3: Van Der Mieren (Belgique) à 2" |
| 4: Voyard Martial (CSC Aube Champagne) à 3" |
| 5: Hochard Maxime (Guidon Provinois) mt 1er 3ème Catégorie |
| 6: Hermans Henri (Belgique) mt |
| 7: Bouteiller Nicolas (Romilly Sport ) mt |
| 8: Rodenburger Florian (Pédale Châlonnaise) à 4" |
| 9: Bernard Clément (CSC Aube Champagne) à 7" 1er 4ème Catégorie |
| 10: Martins Perreira Vincent (ES Stains) à mt |
| 11: De Bie Robin (Belgique) à 19" |
| 12: Brodeau Jean-Jacques (VC Chapelain) mt |
| 13: Blevinal Laurent (ES Stains) à 22" |
| 14: Blevinal Cédric (ES Stains) mt |
| 15: Zolli Christophe (Romilly Sport 10) à 40" |
| 16: Perin Morgan (Pédale Chalônnaise) à 45" |
| 17: Blevinal Stéphane (ES Stains) mt |
| 18: Van Roosendal Gerrit (Belgique) mt |
| 19: Robert Damien (Pédale Châlonnaise) mt |
| 20: Wauters Philippe (Belgique) mt |
| 21: Ackermans Alex (Belgique) mt |
| 22: Velut Didier (UV Buchères) mt |
| 23: Cornelis Michel (La Cherizienne) mt |
| 24: Urbain Marc (UV Aube) mt |
| 25: Brodin Frédéric (La Cherizienne) mt |
| 26: Brodeau Jean-Michel (ASPTT Troyes) mt |
| 27: Bouget Jérémy (ES Stains) mt |
| 28: Richard JL (La Cherizienne) mt |
| 29: Protin Cédric (UC Nogentaise) mt |
| 30: Adam Fabien (Romilly Sport 10) mt |
| 31: Marolles Stéphane (UC Brie) mt |
| 32: Bonbon Cédric (Romilly Sport 10) mt |
| 33: Lepoul Mickaël (ES Stains) mt |
| 34: Trottier Etienne (Guidon Provinois) à 49" |
| 35: Coffre Jean-Yves (Guidon Provinois) à 1'00 |
| 36: Mourain C (La Cherizienne) mt |
| 37: Martins Perreira Julien (ES Stains) à 1'05 |
| 38: Girost Mathieu (Romilly Sport 10) à 1'10 |
| 39: Lahaye Vincent (Guidon Provinois) à 1'12 |
| 40: Siger Jean-Pierre (ES Stains) mt |
| 41: Liger Laurent (ES Stains) mt |
| 42: Duchamp Alexis (Romilly Sport 10) mt |
| 43: Laflechelle Christophe (UC Nogentaise) mt |
| 44: Choquet Fabien (CSC Aube Champagne) à 1'42 |
| 45: Algoët Eric (UC Nogentaise) à 6'45 |
| 46: Wawrzyniec Yohan (CSC Aube Champagne) à 7'44 |
| 47: Guillemot Arnaud (UC Nogentaise) à 7'50 |
| 48: Guillemot Cyrille (UC Nogentaise) à 12'17 |
| 49: Bernard Pierre (CSC Aube Champagne) à 21'37 |
|
1: Alvés Stéphane (ASPTT Troyes) en 1h19'56 |
1: Sarrazin Mickaël (UC Nogentaise) en 2h25'59 | |
|
2: Sarrazin Mickaël (UC Nogentaise) mt |
2: Dufour Christophe (Romilly Sport 10) à 44" | |
|
3: Thomas Didier (CSC Aube Champagne) à 42" |
3: Alvés Stéphane (ASPTT Troyes) à 12'00 | |
| 4: Dufour Christophe (Romilly Sport 10) à 44" | 4: Thomas Didier (CSC Aube Champagne) à 21'42 | |
| 5: Bouillon Benoit (ASPTT Troyes) à 10'09 | 5: Bouillon Benoit (ASPTT Troyes) à 25'09 | |
| 6: Eyma Steven (UC Nogentaise) à 14'19 | 6: Eyma Steven (UC Nogentaise) à 32'19 |
|
1: Gomez Romuald (UC Nogentaise) en 1h11'42 |
1: Eyma Garry (UC Nogentaise) en 2h36'46 | |
|
2: Eyma Garry (UC Nogentaise) à 1" |
2: Guillemot Régis (UC Nogentaise) à 5'55 | |
|
3: Guillemot Régis (UCNogentaise) à 6'26 |
3: Gomez Romuald (UC Nogentaise) à 7'56 |
|
1: Bigard Anthony (ASPTT Troyes) en 1h19'25 |
|
2: Lefevre Sylvain (ES Stains) |
|
3: Betteli Cyriaque (UVCA Troyes) |
| 4: Huebra Clément (Pédale Semuroise) |
| 5: Kruk Axel (ASPTT Troyes) |
| 6: Keverlet Héléne (Romilly Sport 10) 1ère Fille |
| 7: Bourgoin Corinne (Romilly Sport 10) 2ème Fille |
| 8: Patris Karine (ASPTT Troyes) 3ème Fille |
| 9: Urbain Nicolas (ASPTT Troyes) |
| 10: Labruyére Sébastien (ES Stains) |
| 11: Maurize Jordy (Romilly Sport 10) |
| 12: Guillemot Julie (UC Nogentaise) 4ème Fille |
|
1: Lebessart Julien (ES Stains) en 44'40 |
|
2: Bouvier Romain (RCS André) mt |
|
3: Cadario Florent (UC Nogentaise) mt |
| 4: Girost Benjamin (Romilly Sport 10) à 20" |
| 5: Gouarir Fouzia (ES Stains) 1ère Fille |
| 6: Urbain Mathieu (ASPTT Troyes) |
| 7: Lebessart Séverine (ES Stains) 2ème Fille |
| 8: Bellashéne Olivia (ES Stains) 3ème Fille |
| 9: Breton Florent (ASPTT Troyes) |
| 10: Bellec Bertrand (Romilly Sport 10) |
| 11: Cordier Laëtitia (UC Nogentaise) 4ème Fille |